Liebherr CBNbsa 575i Prime BioFresh Ψυγειοκαταψύκτης NoFrost Υ201.5xΠ59.7xΒ67.5εκ. Γκρι
Χαρακτηριστικά
Τεχνολογία | |
Ψύξη | NoFrost |
Χαρακτηριστικά | |
Διαστάσεις | 51-60cm |
Χρώμα | Γκρι |
- .: 4 έως 7 ημέρες
- Model: 51687607
Ομάδα προϊόντος | Ψυγειοκαταψύκτης με BioFresh και NoFrost |
---|---|
GTIN | 4016803129356 |
Series | Prime |
Ενεργειακή κλάση | A |
---|---|
Κατανάλωση ενέργειας σε 24 ώρες | 0,317 kWh / 24h |
Κατανάλωση ενέργεια ανά έτος | 116 kWh/a |
Κλάση κλίματος | SN-T |
Επίπεδο θορύβου | 33 dB |
Κατηγορία εκπομπής αερομεταφερόμενου θορύβου | B |
Φορτίο σύνδεσης | 1,4 A 183 W |
Τάση | 220-240 V ~ |
Συχνότητα | 50-60 Hz |
Σύστημα ελέγχου | Έγρωμη οθόνη TFT 2,4“, οθόνη Touch & Swipe |
---|---|
αριθμός ζωνών θερμοκρασίας | 3 |
Αριθμός ρυθμιζόμενων κυκλωμάτων ψύξης | 2 |
VarioTemp | Ganzes Fach |
Ένδειξη θερμοκρασίας | Ψυγείο, κατάψυξη και θήκη BioFresh |
SuperCool | Ρυθμιζόμενο επάνω στη συσκευή και μέσω εφαρμογής |
SuperFrost | Ρυθμιζόμενο επάνω στη συσκευή και μέσω εφαρμογής |
Ηχητικό σήμα προειδοποίησης πόρτας ψύξης | Ρυθμιζόμενο επάνω στη συσκευή και μέσω εφαρμογής |
Ηχητικό σήμα προειδοποίησης πόρτας κατάψυξης | Ρυθμιζόμενο επάνω στη συσκευή και μέσω εφαρμογής |
BottleTimer | Ρυθμιζόμενο μέσω εφαρμογής |
NightMode | Ρυθμιζόμενο μέσω εφαρμογής |
Κλείδωμα οθόνης | ρυθμιζόμενο επάνω στη συσκευή |
Χειρισμός | Touch & Swipe |
Λύση δικτύωσης * | ενσωματωμένο, σταθερά στερεωμένο |
Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +3 °C έως +9 °C |
---|---|
Feuchteregulierung | DuoCooling |
Κλιματικές ζώνες ψυγείου | Συρτάρι Meat & Dairy / Φρουτολεκάνη Fruit & Vegetable |
Τεχνολογία φρέσκων τροφίμων | BioFresh |
Αριθμός θηκών BioFresh | 2 |
Ρύθμιση υγρασίας | Φωτισμός LED |
Διαδικασία απόψυξης | αυτόματα |
Φίλτρο FreshAir | Στη βαλβίδα |
Μηχανισμός εξαγωγής συρταριού ψυγείου | Τηλεκσοπικές ράγες ολίσθησης πλήρους εξαγωγής με μηχανισμό αυτόματου κλεισίματος και αθόρυβο κλείσιμο |
Εσωτερικός φωτισμός ψυγείου | Πάνελ φωτισμού και στις δύο πλευρές |
Αριθμός ραφιών ψυγείου | 4 |
από αυτά ρυθμιζόμενα σε ύψος | 3 |
Από αυτά διαιρούμενα | 1 |
VarioSafe | ✔ |
InfinitySpring | — |
Αποθήκευση μπουκαλιών | Ενσωματωμένο |
Αριθμός θέσεων εναπόθεσης φιαλών | 1 |
Αριθμός ραφιών για κονσέρβες | 1 |
VarioBox | Συρταρωτό |
Αριθμός VarioBox | 1 |
Βουτυροθήκη | ✔ |
Θήκη αυγών | Μεταβλητό |
Αριθμός FlexSystem | 0 |
Ράφια πόρτας | Θήκη μπουκαλιών και κονσερβών |
Θήκες εσωτερικής πόρτας με δυνατότητα ρύθμισης ύψους | Ρυθμιζόμενο σε βαθμίδες |
Εύρος θερμοκρασίας κατάψυξης | -15 °C έως -26 °C |
---|---|
Τεχνολογία ψύξης | NoFrost |
Θέση κατάψυξης | κάτω |
Διαδικασία απόψυξης | αυτόματα |
Ικανότητα κατάψυξης 24 ωρών κατά GS ** | 10,00 kg / 24h |
Αριθμός συρταριών στην κατάψυξη | 3 |
από αυτά τηλεσκοπικά συρτάρια | 0 |
FrostSafe | Περιμετρικά κλειστά συρτάρια με διαφανή πρόσοψη |
Μηχανισμός εξαγωγής συρταριού κατάψυξης | Συρτάρι πάνω σε γυαλί ασφαλείας |
Εσωτερικός φωτισμός ζώνης κατάψυξης | Φωτισμός LED στην πόρτα |
Πόρτα κατάψυξης 4 αστέρων | — |
VarioSpace | ✔ |
IceMaker | Όχι |
Φωτισμός θήκης IceMaker | — |
EasyTwist-Ice | Ναι |
Παγοθήκη | — |
Αριθμός σε παγοθήκες | 0 |
Αριθμός φίλτρων νερού | 0 |
Αριθμός σε παγοκύστες | 2 |
Αριθμός δίσκων κατάψυξης | 0 |
Χαρακτηριστικά αστέρια | 4 |
Χρόνος αποθήκευσης σε περίπτωση βλάβης κατά GS ** | 20 h |
InteriorFit | — |
---|---|
Στεγνό πίσω τοίχωμα | ✔ |
Υλικό στεγνού πίσω τοιχώματος | BlackSteel |
Διακόσμηση εσωτερικής πόρτας | — |
Υλικό ραφιών πόρτας | Glas mit BlackSteel-Leiste |
Υλικό ραφιών ψυγείου | Γυαλί |
Υλικό πόρτας | BlackSteel |
Υλικό των ρυθμιζόμενων ραφιών της κατάψυξης | Γυαλί |
Χρώμα περιβλήματος | BlackSteel |
Υλικό πλευρικών τοιχωμάτων | BlackSteel |
Λαβή | Χειρολαβή |
Βοηθητικός μηχανισμός κλεισίματος | — |
---|---|
Άνοιγμα πόρτας | Δεξιά αντικαθιστούμενο |
Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας | Αυτονόητα δυνατό |
Γωνία ανοίγματος πόρτας | 115° |
Στεγανοποίηση πόρτας | αντικαθιστούμενο |
Ρυθμιζόμενα στο ύψος πόδια | 2 |
Λαβές μεταφοράς | μπροστά και πίσω |
Τροχοί μεταφοράς πίσω | ✔ |
Αερισμός | Μπροστινός εξαερισμός |
Τύπος βύσματος | Ευρώ |
Καλώδιο σύνδεσης (μήκος) | 2.000 mm |
Εξωτερικές διαστάσεις: ύψος / πλάτος / βάθος | 201,5 / 59,7 / 67,5 cm |
---|---|
Ύψος / Πλάτος / Βάθος (με συσκευασία) | 2.087,0 / 615,0 / 751,0 mm |
Βάρος (χωρίς συσκευασία) | 95,2 kg |
Βάρος (με συσκευασία) | 99,7 kg |
Συνολικός όγκος *** | 362 l |
Όγκος θαλάμων ψύξης | 259 l |
από αυτά BioFresh | 99,2 l |
Όγκος θαλάμων κατάψυξης | 103 l |
-ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:,
- Αθήνα: Σε 1-3 ημέρες, εφόσον το προιόν είναι σε απόθεμα
- Ηπειρωτική Ελλάδα:Σε 2-5 ημέρες , εφόσον το προιόν είναι σε απόθεμα.
- Νησιωτική Ελλάδα: Σε 2-7 ημέρες, εφόσον το προιόν είναι σε απόθεμα.
Σε κάθε περίπτωση φροντίζουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικά για να σας ενημερώσουμε για το αναμενόμενο κόστος και χρόνο μεταφοράς της παραγγελίας σας.
ΔΙΚΤΥA ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ:
Η αποστολή των προϊόντων συνήθως γίνεται:
- Με τον ιδιόκτητο στόλο οχημάτων , για εντός Αθήνας και Μαλεσίνας Φθιώτιδας.
- Με παραλαβή από τα καταστήματά μας από τον πελάτη
- Με Courier (για αποστολές δεμάτων με βάρος μέχρι 10 κιλά)
- Με εταιρίες μεταφορών (για αποστολές εκτός Νομού Αττικής προϊόντων μεγάλου όγκου ή βάρους)
Σε περίπτωση που οι πελάτες μας να παραλάβουν την παραγγελία τους από την έδρα μας πληρώνουν μόνο την αξία του προϊόντος.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ;
Αποστολές γίνονται προς όλη την Ελλάδα. Όλες οι αποστολές γίνονται από την πλησιέστερη έδρα μας.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ – ΒΑΡΟΥΣ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Για αποστολές εντός Αθήνας και γύρω περιοχών, η συσκευή παραδίδεται στον χώρο που επιθυμεί ο πελάτης. Αν η παράδοση γίνεται σε όροφο, χωρίς δυνατότητα χρησιμοποίησης του ανελκυστήρα, ο καταναλωτής θα επιβαρύνεται με μεταφορικά, ανάλογα του είδους, του ορόφου κτ.λ. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρχει συνεννόηση πριν την παράδοση.
Για αποστολές , εκτός Αττικής,τα προϊόντα μεγάλου όγκου ή βάρους
ξεφορτώνονται "επί πεζοδρομίου" (στην ισόγεια είσοδο της
πολυκατοικίας-οικίας-καταστήματος). Σε περίπτωση που επιθυμεί ο πελάτης
να μεταφερθεί το προϊόν στον όροφο του διαμερίσματός του ή εντός της
οικίας του, ανάλογα με το είδος και τον όροφο, θα έχει μια αντίστοιχη
χρέωση. Κατά τη στιγμή της παραγγελίας μέσω του site μας παρακαλώ
συμπληρώστε στις παρατηρήσεις αν επιθυμείτε τη μεταφορά του προϊόντος
στον όροφο σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να καθορίσουμε
το κόστος.
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ:
Το κόστος αποστολής προκύπτει από το βάρος και τον όγκο του προϊόντος και από τον τόπο αποστολής.
Για αποστολές εντός Αθήνας και Μαλεσίνας Φθιώτιδας, τα μεταφορικά είναι δωρεάν για παραγγελίες άνω των 160€.
Παραλαβή από τα καταστήματά μας τα μεταφορικά είναι ΔΩΡΕΑΝ (ανεξαρτήτως όγκου ή βάρους).
Μεταφορική Εταιρία: Τα μεταφορικά εξαρτώνται από τον όγκο και το βάρος του προϊόντος. Το κόστος αποστολής για ογκώδη προιόντα που αποστέλλονται με μεταφορική εταιρεία και εμφανίζεται κατά την παραγγελία ,είναι ενδεικτικό. Αν η χρέωση είναι διαφορετική από την εμφανιζόμενη, ενημερώνεστε για το ακριβές ποσό, τηλεφωνικά, πριν την αποστολή του προιόντος.
Courier : Τα μεταφορικά είναι €6,,00 για προϊόντα βάρους μέχρι 3 κιλά και 1€ για κάθε επιπλέον κιλό.
Η εγκατάσταση και η επίδειξη των προιόντων , χρεώνονται έξτρα.
ΦΠΑ 24%: Σε όλες τις τιμές που εμφανίζονται στο web-electric.gr συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ 24%.